Мы оказываем бухгалтерские услуги, услуги налогового консультирования индивидуальным предпринимателям (ИП) и обществам с ограниченной ответственностью (ООО) с различными системами налогообложения: упрощенная система налогообложения (УСН), патентная система налогообложения (Патент), единый налог на вмененный доход (ЕНВД), общая система налогообложения (ОСНО).
Бухгалтерские услуги хорошо подойдут тем, кто только что открыл организацию или ИП и еще не разобрался со всеми нюансами ведения налогового и бухгалтерского учета, количеством отчетности, которое необходимо сдавать в контролирующие органы.
Также мы оказываем разовые услуги по заполнению любой налоговой или бухгалтерской отчетности по Вашим данным.
Режим налогообложения | Минимум | Средний | Максимум |
Общая система налогообложения | 5000 р./ месяц | 10 000 р./ месяц | 20 000 р./ месяц |
УСН (6%) | 2500 р./ месяц | 5000 р./ месяц | 10 000 р./ месяц |
УСН (15%) | 4000 р./ месяц | 8000 р./ месяц | 15 000 р./ месяц |
ЕНВД | 3000 р./ месяц | 5000 р./ месяц | 10 000 р./ месяц |
Патентная система налогообложения | 3000 р./ месяц | 5000 р./ месяц | 10 000 р./ месяц |
Кол-во операций, включённых в тариф | до 30 | от 31 до 100 | от 101 до 300 |
Количество сотрудников, включённых в тариф | 3 | 5 | 5 |
Режим налогообложения | Минимум | Средний | Максимум |
Общая система налогообложения | 4000 р./ месяц | 8000 р./ месяц | 16 000 р./ месяц |
УСН (6%) | 2000 р./ месяц | 4500 р./ месяц | 9000 р./ месяц |
УСН (15%) | 4000 р./ месяц | 7000 р./ месяц | 14 000 р./ месяц |
ЕНВД | 2500 р./ месяц | 5000 р./ месяц | 10 000 р./ месяц |
Патентная система налогообложения | 2500 р./ месяц | 5000 р./ месяц | 10 000 р./ месяц |
Кол-во операций, включённых в тариф | до 30 | от 31 до 100 | от 101 до 300 |
Количество сотрудников, включённых в тариф | 3 | 5 | 5 |
Организации и ИП, которые не ведут деятельности, все равно обязаны сдавать отчетность, которую называют «нулевой». В бланках отчетов все поля остаются пустыми, заполняются только поля, предназначенные для заполнения информации о организации или ИП. Если на начало отчетного периода есть остатки, которые переносятся из месяца в месяц, их также переносят в нулевой отчет. Если это обусловлено правилами заполнения отчетов, пустые поля в них могут быть заполнены прочерками
Только при сочетании всех этих факторов в отчетном периоде отчетность считается «нулевой»
Нулевая отчетность | Налоговый период | Стоимость, РУБ. |
ООО на ОСНО | квартал | 3000 |
ООО и ИП на УСН | год | 2000 |
Кадровое делопроизводство | Стоимость , руб | |
Кадровый учёт по 1 сотруднику | месяц | 300 |
Восстановление кадрового учёта | от 5000 |
Персонифицированный учет, 2-НДФЛ, 6-НДФЛ | Стоимость, руб | |
Персонифицированный учёт (до 3 человек) | квартал | 2000 |
Отчётность по справке 2-НДФЛ (до 3 человек) | год | 1500 |
Отчётность по справке 6-НДФЛ | квартал | 1500 |
Дополнительные сотрудники | человек | 300 |
Сдача отчетности | Стоимость, руб | |
Электронно* | год | 3000-7000 |
По почте (включая услуги почты) | один комплект | 500 |
* Бесплатная сдача отчётности осуществляется в рамках услуги по ведению бухгалтерского учёта при условии предоставления клиентом доступа к системе электронной сдачи отчётности (договорные отношения со специализированными операторами связи (например, СБИС, Контур, Такском) заключаются клиентом самостоятельно) .
Точную стоимость мы сможем определить только после анализа этих показателей в Вашей компании.